(181) |
|
Voir aussi : Le tableau de chasse de 2008 - Le tableau de chasse de 2009 - Le tableau de chasse de 2011 - Le mode d'emploi du tableau de chasses -
Faites-nous part de vos résultats par un petit compte-rendu
à
Pour lire la "petite histoire de chasseurs" éventuellement
rattachée à une chasse, cliquer sur le lien correspondant
au lieu.
Statistiques 2010
Nombre de radiosondes retrouvées par mois.
janvier |
|
mai | 83 | septembre | 68 |
833 |
février |
|
juin |
|
octobre |
|
|
mars |
|
juillet | 81 | novembre | 87 | |
avril |
|
août |
|
décembre |
|
Nombre de lâchers retrouvés
par centre de radiosondage
Baumholder (DL) |
|
Cuneo (I) |
|
Herstmonceux (G) |
|
Nîmes (F) |
|
BEM Monge (F) |
|
De Bilt (PA) |
|
Het Harde (PA) |
|
OHP (F) |
|
Beauvechain (ON) |
|
De Kooy (PA) |
|
Idar (DL) |
|
Payerne (HB) |
|
Bordeaux (F) |
|
Elsenborn (ON) |
|
Lyon (F) |
|
Quimper (F) |
|
Bourges (F) |
|
Emden (DL) |
|
Madrid (EA) |
|
Toulouse (F) |
|
Brest (F) |
|
Essen (DL) |
|
Meppen (DL) |
|
Trappes (F) |
|
Camborne (G) |
|
Ezeiza (LU) |
|
Milano (I) |
|
Uccle (ON) |
|
CMA-CGM (F) |
|
Graz (OE) |
|
Nancy (F) |
|
Ury (F) |
|
M2K2 |
|
RS92KL |
|
M10 |
|
SRS400-W |
|
RS92BGP |
|
RS92SGP |
|
DFM-06 |
|
SRS400-PTU |
|
SRS-MRS-C34 |
|
iMet-1 |
|
Date | Lieu | Type | lâchée à | Chasseur | Nb |
31/12/2010 | Camara (33) | RS92SGP | Bordeaux | Bertrand F5IHP et Laurent F8BBL | 81 et 1 |
31/12/2010 | Quiers (77) | M2K2 | Trappes | Thomas F0GIF | 2 |
30/12/2010 | Plouigneau (22) | M2K2 | Brest | Jean-Paul F6DDV | 71 |
30/12/2010 | Viviers-du-Lac (73) | M2K2 | Lyon | Jean-Paul F1LVT | 32 |
30/12/2010 | Belaygue (24) | RS92SGP | Bordeaux | Jean-Paul F6BYJ | 3 |
30/12/2010 | La Villeneuve au Chatelot (10) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR, Gaétan et Patrick F1GZH | 22, 14 et 8 |
29/12/2010 | Fréhel (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 61 |
29/12/2010 | La Bâtie-Divisin (38) | M2K2 | Lyon | Jean-Paul F1LVT | 31 |
29/12/2010 | Perthes (51) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR | 21 |
28/12/2010 | Sainte-Livière (52) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR et Gaétan | 20 et 13 |
28/12/2010 | Les Milles (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 81 |
27/12/2010 | Chenou (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 73 |
27/12/2010 | Saint-Cast-Le-Guildo (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 60 |
27/12/2010 | Ailleville (10) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 7 |
27/12/2010 | Motte (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 59 |
26/12/2010 | St-Derven (56) | M2K2 | Brest | F4EYR, F5CBP, F1SRC et Trystan | 40, 7, 4 et 2 |
24/12/2010 | Hartwerd (PA) | RS92SGP | De Kooy | Eric | 18 |
24/12/2010 | Aurons (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 80 |
24/12/2010 | St-Laurent-de-Mûre (69) | M2K2 | Lyon | Jean-Pierre F6BNV | 34 |
24/12/2010 | Chateauneuf de Gadagne (84) | M2K2 | Nîmes | Fred F4BHY | 27 |
24/12/2010 | l'Épine-aux-Bois (02) | M2K2 | Trappes | Marc F0GGW, Thomas F0GIF et Jean-Norbert | 2, 1 et 1 |
24/12/2010 | Tronchy (71) | M2K2 | Lyon | Laurent F0FNC | 48 |
23/12/2010 | Montélimar (26) | M2K2 | Nîmes | René F5NVP | 1 |
23/12/2010 | Ploumilliau (22) | M2K2 | Brest | Jean-Paul F6DDV et Stéphane F1NZR | 70 |
23/12/2010 | Plounévez-Moëdec (22) | M2K2 | Brest | Stéphane F1NZR | 29 |
22/12/2010 | Sery (08) | M2K2 | Trappes | Alain F6DDS | 8 |
22/12/2010 | St-Martin-Boulogne (16) | RS92SGP | Bordeaux | Jean-Paul F6BYJ | 2 |
20/12/2010 | Amblérieu (01) | M2K2 | Lyon | Bruno F1IMO | 12 |
18/12/2010 | Illifaut (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 58 |
18/12/2010 | Guenrouet (44) | M2K2 | Brest | Nicolas F4BJW | 15 |
17/12/2010 | San Giusto Canavese (I) | M2K2 | Lyon | Fer IW1DTU et Mario IK1ZQJ | 9 et 2 |
17/12/2010 | Erdeven (56) | M2K2 | Brest | Jean-Luc F5CBP et Christelle | 6 et 3 |
17/12/2010 | Trancault (10) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 6 |
15/12/2010 | Sarralbe (67) | RS92SGP | Idar | Jean-Mathieu, F5RCT | 1 |
15/12/2010 | Couvron (02) | RS92SGP+O3 | Uccle | Patrice F1BSR | 3 |
14/12/2010 | Mosset (66) | M2K2 | Toulouse | Alain F0FMP | 1 |
14/12/2010 | Sarralbe (57) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 62 |
14/12/2010 | Hundling (57) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 61 |
14/12/2010 | Schopperten (67) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 60 |
13/12/2010 | Argent-sur-Sauldre (18) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 72 |
13/12/2010 | Lohuec (22) | DFM-06 | Quimper | Stéphane F1NZR | 28 |
12/12/2010 | Blandy (91) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Christophe F4CQA | 41 et 32 |
12/12/2010 | Lierop (PA) | RS92SGP | De Kooy | Jan, PA2GLA | 20 |
10/12/2010 | Lierop (PA) | RS92SGP | De Kooy | Jan, PA2GLA | 19 |
08/12/2010 | Kermoroc'h (22) | M2K2 | Brest | Jean-Paul F6DDV et Stéphane F1NZR | 69 et 27 |
08/12/2010 | Meymac (19) | RS92SGPW | Bordeaux | Roger, F1SFB | 16 |
07/12/2010 | Herment (63) | RS92SGPW | Bordeaux | Roger, F1SFB | 15 |
07/12/2010 | Cavan (22) | M2K2 | Brest | Jean-Paul F6DDV | 68 |
05/12/2010 | Trémeheuc (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU, Eric F4FAP et Jean-Claude F0CYV | 12, 2 et 1 |
04/12/2010 | Melesse (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU et Thierry F4EQD | 11 et 1 |
04/12/2010 | St-Nizier-du-Moucherotte (38) | M2K2 | Lyon | Jean-Paul F1LVT | 30 |
03/12/2010 | Guémené-sur-Scorff (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Michel F5ZJ | 81 et 39 |
02/12/2010 | Pargny-les-Reims (51) | M2K2 | Trappes | Nicolas F1BMN | 38 |
01/12/2010 | Serzy-et-Prin (51) | M2K2 | Trappes | Alain F6DDS | 7 |
01/12/2010 | Budel-Dorplein (PA) | RS92SGP+O3 | Uccle | Jan PA2GLA et Carel | 18 |
01/12/2010 | Chateauvert le Beauchet (58) | DFM-06 | Bourges | Denis, F4FKB | 6 |
30/11/2010 | Coëtmieux (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 57 |
29/11/2010 | Ussac (19) | RS92SGP | Bordeaux | Sébastien | 5 |
27/11/2010 | St-Germain-en-Laye (78) | M2K2 | Trappes | André F5MVO et Joaquim F6HBB | 6 et 2 |
27/11/2010 | Querrien (29) | M2K2 | Brest | Michel F5ZJ | 38 |
26/11/2010 | Chablis (89) | M10 x 3 | Ury | Michel F6GVH | 71 |
26/11/2010 | Chablis (89) | M2K2 | Ury | Michel F6GVH | 68 |
26/11/2010 | Riantec (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Jean-François F4EYR | 80 et 39 |
26/11/2010 | Seyssinet (38) | M2K2 | Lyon | Jean-Paul F1LVT | 29 |
25/11/2010 | St-Guyomard (56) | M2K2 | Brest | Nicolas F4BJW | 14 |
25/11/2010 | Fertrève (58) | DFM-06 | Bourges | Denis, F4FKB | 5 |
25/11/2010 | Peillac (56) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 10 |
24/11/2010 | Perceneige (89) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 67 |
24/11/2010 | Jaulges (89) | M10 x 3 | Ury | Michel F6GVH | 66 |
24/11/2010 | Jaulges (89) | M2K2 | Ury | Michel F6GVH | 63 |
24/11/2010 | Faÿ-lès-Nemours (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 62 |
23/11/2010 | Mondreville (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH et Michel F1930 | 61 et 1 |
23/11/2010 | L'Albenc (38) | M2K2 | Lyon | Laurent F0FNC | 47 |
22/11/2010 | Boissy-sous-St-Yon (91) | M2K2 | Trappes | Gilles et Serge F0EKU | 34 et 7 |
22/11/2010 | Choisel (78) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Serge F0EKU | 40 et 6 |
22/11/2010 | Bourgoin-Jailleu (38) | M2K2 | Lyon | Robert F1GHO et Jean-Pierre F6BNV | 107 et 33 |
22/11/2010 | Lamanon (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 79 |
22/11/2010 | Brantes (84) | M2K2 | Nîmes | Robert RAME | 29 |
22/11/2010 | Nyons (26) | M2K2 | Nîmes | Robert RAME | 28 |
21/11/2010 | Sainte-Croix-du-Mont (33) | RS92SGP | Bordeaux | Bertrand, F5IHP | 80 |
20/11/2010 | Oyonnax (01) | M2K2 | Lyon | Laurent F0FNC, Anne-Laure et Guy F1GTH | 46, 1 et 1 |
19/11/2010 | Montmirail (51) | M2K2 | Trappes | Yann, F1SGO | 6 |
19/11/2010 | Villa Elvira (LU) | RS92-SGPD | Ezeiza | Washington, LU3EI | 24 |
19/11/2010 | Pont-Melvez (22) | M2K2 | Brest | Stéphane F1NZR | 26 |
19/11/2010 | Chimilin-Leyssins (38) | M2K2 | Lyon | Robert F1GHO et Julien F0FVC | 106 et 48 |
18/11/2010 | Agnetz (60) | M2K2 | Trappes | Patrice F5JTZ et Pierre F0GLJ | 51 et 1 |
18/11/2010 | Montagnat (01) | M2K2 | Lyon | Laurent F0FNC et Didier F1AAY | 45 et 4 |
17/11/2010 | Charleval (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 78 |
16/11/2010 | Chaumot (89) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 60 |
16/11/2010 | Echalas (69) | M2K2 | Lyon | Robert F1GHO | 105 |
16/11/2010 | Loudéac (22) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Jean F10639 | 79 et 56 |
16/11/2010 | Taingy (89) | M2K2 x 2 | Ury | Michel F6GVH | 59 |
16/11/2010 | Lanvaudan (56) | M2K2 | Brest | Michel F5ZJ | 37 |
16/11/2010 | Signy-Signets (77) | M2K2 | Trappes | Yann, F1SGO | 5 |
15/11/2010 | Badinière (38) | M2K2 | Nîmes | Claude F4UGF | 36 |
15/11/2010 | Eaucourt (80) | M2K2 | Trappes | Patrice F1BSR | 2 |
15/11/2010 | Grassac (16) | RS92SGP | Bordeaux | Jean-Paul F6BYJ | 1 |
14/11/2010 | St-Martin-de-la-Cluze (38) | M2K2 | Nîmes | Christophe F4ABK | 7 |
13/11/2010 | Sainte-Marie-à-Py (51) | M2K2 | Trappes | F5SLR, Gaétan, F6AIC et F5JSQ | 19, 12, 8 et 2 |
13/11/2010 | Soulanges (51) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR | 18 |
12/11/2010 | Germisay (52) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR et Claude F0EZA | 17 et 2 |
11/11/2010 | Bais (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 9 |
11/11/2010 | à compléter | RS92SGP | Bordeaux | Nicolas F4FYD | 7 |
11/11/2010 | Courteranges (10) | M2K2 | Trappes | Roland F5ZV et Patrick F1GZH | 99 et 5 |
11/11/2010 | Huldange (LX) | DFM-06 | Beauvechain | Roland F5ZV | 98 |
10/11/2010 | Macey (10) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 4 |
09/11/2010 | Favières (77) | M2K2 | Trappes | Roland F5ZV | 97 |
09/11/2010 | Tréviers (34) | RS92-SGP | Toulouse | Raymond F5JAE | 6 |
09/11/2010 | Tréviers (34) | SRS-C34+SW | Toulouse | Raymond F5JAE | 5 |
09/11/2010 | Tréviers (34) | M10 | Toulouse | Raymond F5JAE | 4 |
09/11/2010 | Tréviers (34) | M2K2 | Toulouse | Raymond F5JAE | 3 |
09/11/2010 | Saint-Caradec (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 55 |
08/11/2010 | Chéry-Chartreuve (02) | M2K2 | Trappes | Nicolas F1BMN | 37 |
08/11/2010 | Nozay (44) | M2K2 | Brest | Nicolas F4BJW et Jean-Yves F5GMU | 13 et 8 |
07/11/2010 | Sourdun (77) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 3 |
07/11/2010 | Guer (56) | M2K2 | Brest | Nicolas, F4BJW | 12 |
06/11/2010 | Lanhélin (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 7 |
06/11/2010 | Evran (22) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 6 |
06/11/2010 | Sompuis (51) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR | 16 |
06/11/2010 | Dampierre (10) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR | 15 |
06/11/2010 | Jacob-Bellecombette (73) | M2K2 | Lyon | Jean-Paul F1LVT | 28 |
05/11/2010 | Evran (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 54 |
05/11/2010 | Plémy (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 53 |
05/11/2010 | Arcis-sur-Aube (10) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 2 |
05/11/2010 | Plounevez-Quintin (22) | M2K2 | Brest | Jean-Luc F6FMN | 14 |
05/11/2010 | Oytier-Saint-Oblas (38) | M2K2 | Lyon | Jean-Pierre F6BNV | 32 |
05/11/2010 | Magny-Cours (58) | DFM-06 | Bourges | Denis, F4FKB | 4 |
04/11/2010 | Plussulien (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 52 |
04/11/2010 | Soligny-les-Etangs (10) | M2K2 | Trappes | Patrick F1GZH | 1 |
03/11/2010 | St-Jean-de-Bonneval (10) | M2K2 | Trappes | Richard, F1SKR | 1 |
02/11/2010 | Réguiny (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Michel F5ZJ | 78 et 36 |
02/11/2010 | Réguiny (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC, Michel F5ZJ, Hervé F5RKC et Eric F4FAP | 77, 35, 2 et 2 |
02/11/2010 | Guemené-Penfao (44) | M2K2 | Brest | Nicolas, F4BJW et Jean-Yves F5GMU | 11 et 5 |
02/11/2010 | Muzillac (56) | M2K2 | Brest | Nicolas, F4BJW | 10 |
02/11/2010 | Morey-sur-Loing (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 57 |
02/11/2010 | Moidieu-Détourbe (38) | M2K2 | Lyon | Robert F1GHO et Didier F6EAJ | 104 et 29 |
01/11/2010 | Coutençon (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 56 |
01/11/2010 | Chauffailles (71) | M2K2 | Lyon | Robert F1GHO et Jean F1AYJ | 103 et 15 |
31/10/2010 | Châteauneuf-de-Galaure (26 ) | M2K2 | Nîmes | Claude F4UGF | 35 |
30/10/2010 | Effingen (HB) | SRS400W | Payerne | F5ZV, F1SRX, F5SLR, F5HLQ et F0EZA | 96, 41, 14, 14 et 1 |
28/10/2010 | Goudelin (22) | M2K2 | Brest | Jean-Luc F6FMN | 13 |
28/10/2010 | Morieux (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 51 |
27/10/2010 | Coligny (51) | M2K2 | Trappes | Gaétan, F4FOZ, F6AJM et Paul F5JSQ | 11, 9, 3 et 1 |
27/10/2010 | Lignol (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC, Michel F5ZJ et Jan PA2GLA | 76, 34 et 17 |
26/10/2010 | Solterre (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 55 |
25/10/2010 | Blennes (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 54 |
25/10/2010 | Le Puy-Ste-Réparade (13) | M2K2 | Nîmes | Gérard F1GUW | 12 |
24/10/2010 | Avessac (44) | M2K2 | Brest | Nicolas, F4BJW | 9 |
23/10/2010 | Dommartin-sous-Hans (51) | M2K2 | Trappes | Sébastien F5SLR et Gaétan | 13 et 10 |
23/10/2010 | Breteil (35) | M2K2 | Brest | F10639, F5GMU, F5RKC, F0FTN et F4FAP | 50, 4, 1, 1 et 1 ! |
21/10/2010 | Laurenan (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 49 |
21/10/2010 | St-Canadet (13) | M2K2 | Nîmes | Gérard F1GUW | 11 |
21/10/2010 | Tourves (83) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 77 |
20/10/2010 | Charlieu (42) | DFM-06 | Bourges | Robert F1GHO | 102 |
20/10/2010 | Le-Tour-du-Parc (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Jean-François F4EYR | 75 et 38 |
20/10/2010 | La-Trinité-Surzur (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Jean-François F4EYR | 74 et 37 |
20/10/2010 | Ploeren (56) | M2K2 | Brest | Michel F5ZJ | 33 |
18/10/2010 | Souppes-sur-Loing (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 53 |
18/10/2010 | Obersteinbach (67) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 59 |
17/10/2010 | Lorris (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 52 |
17/10/2010 | Ballweiler (DL) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 58 |
17/10/2010 | Montagne Ste-Victoire (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 76 |
15/10/2010 | Mouriès (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 75 |
14/10/2010 | Ineuil (18) | DFM-06 | Bourges | Christophe F4FCH | 1 |
14/10/2010 | Arles (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F1GHO | 101 |
14/10/2010 | Arles (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F1GHO | 100 |
13/10/2010 | Puimoisson (04) | M2K2+O3 | OHP | Robert F1GHO | 99 |
13/10/2010 | Villeconin (91) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW | 39 |
12/10/2010 | Ludweiler (DL) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 57 |
12/10/2010 | Saarbrücken (DL) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 56 |
11/10/2010 | Lauterbach (DL) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 55 |
11/10/2010 | St-Ursen (HB) | SRS400PTU+O3 | Payerne | Roland F5ZV et Stéphane F1SRX | 95 et 40 |
11/10/2010 | Grangettes (HB) | SRS400W | Payerne | Roland F5ZV et Stéphane F1SRX | 94 et 39 |
09/10/2010 | Aureilles (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 74 |
09/10/2010 | Savigny-sur-Orge (91) | M2K2 | Trappes | Laurent F4FSD, Jean-Luc F1REP et Fréd | 31, 31 et 21 |
08/10/2010 | St-Martin-du-Tertre (95) | M2K2 | Trappes | Laurent F4FSD, André F5MVO et Joaquim F6HBB | 30, 5 et 1 |
08/10/2010 | Château-Arnoux (04) | M2K2+O3 | OHP | Robert F1GHO | 98 |
08/10/2010 | La Chapelle-en-Serval (60) | M2K2 | Trappes | Laurent F4FSD | 29 |
08/10/2010 | Grostenquin (57) | RS92KL | Nancy | Laurent F4FDW et Marc F8BNN | 54 et 9 |
07/10/2010 | St-Fargeau (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 51 |
07/10/2010 | St-Martin-des-Champs (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 50 |
07/10/2010 | Treigny (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 49 |
06/10/2010 | Schaijk (PA) | RS92SGP+O3 | Uccle | Jan PA2GLA et Carel | 16 et 1 |
06/10/2010 | Rouvray (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 48 |
06/10/2010 | Bligny-le-Carreau (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 47 |
06/10/2010 | Monéteau (89) | DFM-06 | Bourges | Michel F6GVH | 46 |
05/10/2010 | Pordic (22) | M2K2 | Brest | Jean-Paul F6DDV et Jean F10639 | 67 et 48 |
05/10/2010 | Fontaine-le-Port (77) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW | 38 |
05/10/2010 | Coulommiers (77) | M2K2 | Trappes | Yann, F1SGO | 4 |
05/10/2010 | Malemort (84) | M2K2 | Nîmes | Robert RAME | 27 |
04/10/2010 | Melven (29) | M2K2 | BEM | Philippe F6CBZ | 97 |
04/10/2010 | Ergué-Gabéric (29) | M2K2 | Brest | Philippe F6CBZ | 96 |
04/10/2010 | Kirchberg (HB) | SRS400PTU+O3 | Payerne | Roland F5ZV | 93 |
04/10/2010 | Diemerswil (HB) | SRS400W | Payerne | Roland F5ZV | 92 |
04/10/2010 | Sarras (07) | M2K2 | Nîmes | Claude F4UGF | 34 |
04/10/2010 | Noailles (60) | M2K2 | Trappes | Laurent F4FSD | 28 |
04/10/2010 | Luiksgestel (PA) | DFM-06 | Beauvechain | Jan, PA2GLA | 15 |
03/10/2010 | St-Jean-aux-Bois (60) | M2K2 | Trappes | Jean-Luc F1REP et Fréd | 30 et 20 |
03/10/2010 | Carpentras (84) | M2K2 | Nîmes | Robert RAME | 26 |
02/10/2010 | Bruyères-sur-Fère (02) | M2K2 | Trappes | Nicolas F1BMN | 36 |
01/10/2010 | Saint-Brandan (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 47 |
30/09/2010 | La Chapelle-sur-Chézy (02) | M2K2 | Trappes | Yann, F1SGO | 3 |
30/09/2010 | Pontivy (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Michel F5ZJ | 73 et 32 |
30/09/2010 | Guémené-sur-Scorff (56) | M2K2 | Crozon ? | Jean F6HCC et Michel F5ZJ | 72 et 31 |
28/09/2010 | Hambach (57) | RS92BGP | Baumholder | Laurent F4FDW | 53 |
28/09/2010 | Butten (57) | RS92BGP | Baumholder | Laurent F4FDW | 52 |
29/09/2010 | Jouarre (77) | M2K2 | Trappes | Yann, F1SGO et Marc F0GGW | 2 et 1 |
28/09/2010 | Nainville-les-Roches (91) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Christophe F4CQA | 37 et 31 |
27/09/2010 | Mainvilliers (45) | M2K2 | Trappes | Jérôme F4FJK | 12 |
25/09/2010 | Tréméoc (29) | M2K2 | Brest | Philippe F6CBZ | 95 |
25/09/2010 | Tigy (45) | M2K2 | Trappes | Guy F0FFQ | 12 |
24/09/2010 | Malansac (56) | M2K2 | Brest | Nicolas, F4BJW | 8 |
24/09/2010 | Heist op den Berg (ON) | RS92SGP+O3 | Uccle | Jan, PA2GLA | 14 |
24/09/2010 | Saint-Ouen-en-Brie (77) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Christophe F4CQA | 36 et 30 |
22/09/2010 | Soisy-Bouy (77) | M2K2 (x2) | Ury | Michel F6GVH | 45 |
22/09/2010 | Aureilles (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 73 |
20/09/2010 | Bourbriac (29) | M2K2 | Brest | Jean-Paul, F6DDV | 66 |
20/09/2010 | Montagne Ste-Victoire (13) | M2K2 | Nîmes | Gérard F1GUW | 10 |
19/09/2010 | Saint-Yvi (29) | M2K2 | Brest | Philippe F6CBZ | 94 |
19/09/2010 | Vauvenargues (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ et Gérard F1GUW | 72 et 9 |
19/09/2010 | Lignol (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC | 71 |
18/09/2010 | Monieux (84) | M2K2 | Nîmes | Robert RAME | 25 |
18/09/2010 | Chenoise (77) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Christophe F4CQA | 35 et 29 |
18/09/2010 | Voinsles (77) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Christophe F4CQA | 34 et 28 |
17/09/2010 | Vitry-en-Perthois (51) | M2K2 | Trappes | Daniel F6AIC | 7 |
17/09/2010 | Moëlan-sur-Mer (29) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC et Jean-François F4EYR | 70 et 36 |
17/09/2010 | Le Faouët (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC | 69 |
17/09/2010 | Ménéac (56) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 46 |
17/09/2010 | Taupont (56) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 45 |
16/09/2010 | Pancé (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 3 |
16/09/2010 | Saint-M'Hervé (35) | M2K2 | Brest | Jean-Yves F5GMU | 2 |
15/09/2010 | Meyrargues (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ et Gérard F1GUW | 71 et 8 |
14/09/2010 | Plumaugat (22) | M2K2 | Brest | Jean F10639 | 44 |
14/09/2010 | La Cour-Marigny (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 43 |
14/09/2010 | Kernascléden (56) | M2K2 | Brest | Jean F6HCC | 68 |
13/09/2010 | Vitry-aux-Loges (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 42 |
13/09/2010 | Ergué-Gabéric (29) | M2K2 | Brest | Philippe F6CBZ et Roland F5ZV | 93 et 91 |
13/09/2010 | Beaune-la-Rolande (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 41 |
12/09/2010 | Berzy-le-Sec/ Léchelle (02) | M2K2 | Trappes | Patrice F5JTZ, Jean-Luc F1REP, Fréd et Lina | 50, 29, 19 et 15 |
11/09/2010 | Maussane-les-Alpilles (13) | M2K2 | Nîmes | Patrice F4ESK et Jackie F6FOJ | 23 et 12 |
11/09/2010 | Étavigny (60) | M2K2 | Trappes | Patrice F5JTZ et Lina | 49 et 14 |
10/09/2010 | Baud (56) | M2K2 | Brest | Michel F5ZJ et Marc F8BNN | 30 et 8 |
10/09/2010 | La Chapelle-sur-Aveyron (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 40 |
09/09/2010 | St-Michel-l'Observatoire (04) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 70 |
09/09/2010 | La Selle-en-Hermoy (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 39 |
08/09/2010 | Pont-Melvez (22) | M2K2 | Brest | Stéphane F1NZR | 25 |
07/09/2010 | Fonches-Fonchette (80) | M2K2 | Trappes | Jean-Luc F1REP et Fréd | 28 et 18 |
07/09/2010 | Trévou-Tréguinec (22) | M2K2 | Brest | Pierrick F5JGW | 40 |
07/09/2010 | Sénas (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 69 |
06/09/2010 | Bregy (60) | M2K2 | Trappes | Patrice F5JTZ, Laurent F4FSD et Lina | 48, 27 et 13 |
05/09/2010 | Plourivo (22) | M2K2 | Brest | Pierrick F5JGW | 39 |
05/09/2010 | St-Canadet (13) | M2K2 | Nîmes | Robert F6EUZ | 68 |
04/09/2010 | Tregrom (22) | M2K2 | Brest | Stéphane F1NZR | 24 |
04/09/2010 | Plounérin (22) | M2K2 | Brest | Alain F6BBA | 24 |
04/09/2010 | Réau (77) | M2K2 | Trappes | F1NVW, F4EIR, F0EKU et F8CVF | 33, 10, 5 et 3 |
04/09/2010 | Salon-de-Provence (13) | M2K2 | Nîmes | Gérard F1GUW et Donatien F4BSP | 7 et 1 |
04/09/2010 | Palay (77) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH | 38 |
03/09/2010 | Bazas (33) | RS92SGP | Bordeaux | Bertrand, F5IHP | 79 |
03/09/2010 | Reisdorf (DL) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 51 |
03/09/2010 | Breidenbach (57) | RS92SGP | Idar | Laurent F4FDW | 50 |
03/09/2010 | Bromeilles (45) | M2K2 | Trappes | Michel F6GVH, Jackie F6FOJ et Alain | 37, 11 et 4 |
03/09/2010 | Gourin (56) | M2K2 | Brest | Michel F5ZJ | 29 |
03/09/2010 | Bouzonville-aux-Bois (45) | M2K2 | Trappes | Michel, F6GVH et Jérôme F4FJK | 36 et 11 |
02/09/2010 | Roinvilliers (91) | M2K2 | Trappes | Gilles F1NVW et Jean-Luc F8BPA | 32 et 8 |
02/09/2010 | Rijkevoort (PA) | RS92SGP+O3 | De Bilt | Jan, PA2GLA | 13 |
