(4) |
|
Von F5ZV, F1SRX und DJ9VF
Siehe auch : Abhören von Wettersonden - Der Start einer Wettersonde - Die Liste der europäischen Stationen -
Zentren der Radiosondierung
in Frankreich, Belgien und der Schweiz
Ein Radiosonde kann in großer
Höhe mehrere hundert Kilometer weit gehört werden. Zum
anderen legt eine Wettersonde während ihres Fluges mit starken
Winden leicht 200 bis 300 km zurück. Mit Hilfe der nebenstehende
Karte kann man gut sehen in welchem Bereich von Belgien, Frankreich
oder der Schweiz die Chance besteht, daß eine Sonde aufgrund
der Windströmung niedergehen kann.
Die kleinen grünen Kreise zeigen einen Radius von 50 km,
in dem es bei schwachen Winden mit entsprechend kleiner horizontaler
Bewegung relativ einfach ist der Sonde mit dem Auto zu folgen.
Die großen Kreise zeigen einen Radius von 200 km. Das ist
der Bereich in dem man zu 90% der Fälle die Sonde auch noch
erreichen kann. Die Sonden kann bis über 600 km gehört
werden, also auch außerhalb des großen Kreise, natürlich
abhängig von der Empfangsstation, der Antenne und den Ausbreitungsbedingungen.
Grundsätzliche Angaben zu den Startplätzen
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Zentren für
Radiosondierung mit den grundsätzlichen Angaben. Bei Angaben
mit einem Fragezeichen sind die Daten noch nicht bestätigt,
im Gegensatz zu den fettgedruckten Werten, die schon recht sicher
sind.
Bei Stationen die mit einem Buchstaben gekennzeichnet sind kann
man oft damit rechnen, daß die Sonden über Frankreich
niedergehen. Ein Empfang der Radiosonden aus den restlichen Standorten
ist zwar möglich aber die Landung erfolgt praktisch in den
angrenzenden Regionen.
06/03/2018
n°WMO | ident. | Station | lat. | long. | RS | f(MHz) | Horaires | H (km) | Remarques | |
|
03882 | Herstmonceux (G) | 50,8910 | 0,3164 | RS41SG | 404.8 | 0, 06, 12 | 26 | irregular | |
|
06458 | EBBE | Beauvechain (ON) | 50,75 | 4,77 | DFM-09 | 402.87 | 00Z | 25 | up to 100hPa |
|
06447 | Uccle (ON) | 50,798 | 4,3573 | RS41SG +O3 | 403.5 | 12 | 33 | only O3 each Mon, Wed et Fri | |
|
10618 | ETGI | Idar-Oberstein (DL) | 49.7 | 7.33 | RS41SG | 402.7 | 0-6-12-18 | 33 | sometimes DFM-06 or RS92-AGP |
|
07110 | LFRB | Brest-Guipavas (F) | 48.45 | -4.42 | M10 | 404.0 | 0-12 | 23 | |
|
07145 | Trappes (F) | 48.77 | 2.01 | M10 | 402.0 | 0-12 | 30 | ||
|
07180 | Camborne (G) | 50,21 | -5,32 | RS41SG | 404.2 | 0-6-12-18 | 33 | and 405.2 | |
|
10739 | Stuttgart/Schnarrenberg | 48.83 | 9.2 | RS41SG | 405,1 | 0-12 | 33 | ||
|
||||||||||
|
08190 | LBCN | Barcelona (EA) | 41.62 | 2.2 | M10 | 404.0 | 0-12 | 25 | |
|
07510 | LFBD | Bordeaux-Mérignac (F) | 44.82 | -0.68 | M10 | 404.0 | 0-6-12 | 33 | |
|
06610 | LSMP | Payerne (CH) | 46.82 | 6.95 | SRS-C50, RS41SG | 403,5 | 0-12 | 33 | O3 each Mon, Wed et Fri |
|
08023 | Santander (EA) | 43.48 | -3.8 | RS41SG | 402.7 | 0-12 | 24 | ||
|
07645 | LFME | Nîmes-Courbessac (F) | 43.87 | 4.4 | M10 | 402.4 | 0-12 | 23 | |
|
16113 | Cuneo-Levaldigi (I) | 44.54 | 7.62 | RS41SG | 402.8 | 0-12 | 30 | ||
|
16080 | LIML | Milano-Linate (I) | 45.44 | 9.28 | RS41SG | 404.8 | 0, 12 | 31 | |
|
07761 | LFKJ | Ajaccio (F) | 41.92 | 8.8 | M10 | 402.0 | 0-12 | 24 |
Weitere Startorte
Unabhängig von den regulären Startorten werden für
Forschungszwecke von verschiedenen Organisationen auch an anderen
Orten Sondenstarts durchgeführt. Man kann diese Starts nur
durch systematische Beobachtung des Bandes ausmachen.
Man weiß inzwischen, daß nicht nur zu Lande sondern
auch über Wasser Sonden gestartet werden, sowohl über
dem Mittelmeer als auch über dem Atlantik. Es scheint, daß
im Auftrag der Météo-France von den Frachtschiffen
der CMA-CGP Sonden gestartet wurden. Eine RS92SGP konnte einmal
über dem Ozean dekodiert werden, als sie sich 200 km südlich
von Quimper befand.